首頁
產品
解決方案
關于我們
服務支持
聯(lián)系我們
切換產品
硬件參數(shù):雙核CPU、256MB運存,三個千兆網(wǎng)口
聯(lián)網(wǎng)方式:WIFI、以太網(wǎng)
網(wǎng)段互通:支持內網(wǎng)IP轉成外網(wǎng)IP,實現(xiàn)跨網(wǎng)段互通
網(wǎng)段隔離:支持內外網(wǎng)分區(qū)隔離和防火墻安全功能
WC505網(wǎng)段隔離器(NAT轉換網(wǎng)關)適用于生產網(wǎng)絡對 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等網(wǎng)絡通訊和數(shù)據(jù)采集,兼有跨網(wǎng)段隔離和IP轉換的功能。同時支持2臺以上設備(如PLC、CNC等)網(wǎng)段隔離和NAT 轉換;車間多個設備,如果有不同網(wǎng)段的IP地址,則可以統(tǒng)一成同一網(wǎng)段的IP地址,進行設備(PLC、CNC)的在線編程、數(shù)據(jù)采集、遠程管理等各種跨網(wǎng)段訪問。
(1)解決新購置設備IP不能修改,而無法接入網(wǎng)絡問題
(2)通過NAT轉換,解決不同網(wǎng)段的設備無法通信的問題
(3)通過IP重命名,實現(xiàn)生產網(wǎng)絡的IP統(tǒng)一規(guī)劃和管理問題
(4)通過IP重命名,解決隱藏設備真實IP,防止網(wǎng)絡攻擊問題
(5)通過防火墻網(wǎng)段隔離和端口限制,有效提抗網(wǎng)絡干擾和攻擊能力
通過防火墻、內外網(wǎng)隔離、設備IP隱藏及加密等多種機制實現(xiàn)網(wǎng)絡的隔離和防護,讓您的設備可以隨心所欲的安全接入。
支持6V~35V寬電壓供電,-20℃~70℃工業(yè)級寬溫設計,抗電磁干擾,適應更多對供電要求和溫度要求的應用現(xiàn)場。
1)金屬外殼,防護等級為IP30。
2)EMC各項等級指標達3級。
3)以太網(wǎng)口支持1.5KV 隔離變壓保護.
4)抗電磁干擾。
軟件規(guī)格 | ||
---|---|---|
網(wǎng)絡功能 | 網(wǎng)絡接入 | 支持WIFI、以太網(wǎng)接入 |
LAN協(xié)議 | 支持ARP | |
WAN協(xié)議 | 支持PPP | |
IP應用 | 支持Ping、Tracer、DHCP Server 、DHCP Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS ,ROUTE,NAT,DMZ | |
IP路由 | 支持靜態(tài)路由 | |
安全性 |
防護安全 | 支持全狀態(tài)包檢測(SPI)、防范拒絕服務(DoS)攻擊、過濾多播/Ping探測包、源端口映射、目的端口映射、DMZ,訪問控制功能(ACL)、IP-MAC綁定 |
數(shù)據(jù)安全 | 支持L2TP VPN / PPTP VPN / OPEN VPN / IPSec VPN(可選) | |
防火墻 | 內置防火墻功能,全方位網(wǎng)絡阻隔和防護 | |
看門狗防護 | 多重的軟硬件看門狗,實現(xiàn)設備運行故障自修復 | |
功能安全衛(wèi)士 | 實時看護各項功能模塊,對可能的錯誤進行預判和處理并自愈 | |
管理維護 | 配置工程 | 支持本地和遠程兩種方式配置數(shù)據(jù)采集工程 |
應用升級 | 支持本地和遠程的程序升級,快速的產品功能發(fā)布和迭代 | |
日志功能 | 支持完備和詳盡的日志功能,方便快速排查診斷問題 | |
診斷命令 | 支持豐富的診斷命令接口,可以實現(xiàn)本地自我診斷 | |
狀態(tài)查詢 | 系統(tǒng)狀態(tài),模塊狀態(tài),網(wǎng)絡連接狀態(tài),應用狀態(tài)等 |
硬件規(guī)格 |
||
---|---|---|
硬件平臺 | CPU核心 | 880MHZ 雙核 |
運行存儲 | 256MB(2Gb) | |
程序存儲 | 16MB (128Mb) | |
接口特性 | 電源接口 | DC 9V-35V (接線端子),常用12V或者24V |
以太網(wǎng)端口 | 3*10/100/1000Mbps高速以太網(wǎng)端口,1.5KV網(wǎng)絡隔離變壓保護 3個網(wǎng)口具有數(shù)據(jù)交換功能,F(xiàn)E0支持WAN/LAN設置 |
|
串口接口 | 2個RS-232/485接口(接線端子)可選,15KV ESD保護 每個485接口最大可掛載31個從站 |
|
天線接頭 | WLAN: RP-SMA | |
復位按鍵 | 針孔式復位按鍵 | |
機械特性 | 外形尺寸 | 145 x 112 x 40 (mm) |
安裝方式 | 導軌式 | |
外 殼 | 金屬殼 (土豪金) | |
防護等級 | IP30 | |
散熱方式 | 無風扇散熱 | |
重量 | 608g(不同配置重量不一樣) | |
環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度 | 5% ~ 95% (無凝霜) |
存儲溫度 | -40 ℃~ 85℃ | |
工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |
指示燈 | 3*3指示燈 | POWER電源燈(紅)、STATUS狀態(tài)燈(綠)、WARN警告燈(黃)、ERR錯誤燈(紅)、WiFi指示燈(藍) |
EMC指標 | 靜電放電抗擾度 | GB/T17626.2-2018,level4 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T17626.4-2018,level4 | |
振蕩波磁場抗擾度 | GB/T17626.18-2016,level4 | |
射頻電磁場輻射抗擾度 | GB/T17626.3-2016,level4 | |
浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T17626.5-2019,level4 | |
工頻磁場抗擾度 | GB/T17626.8-2006,level4 | |
物理特性 | 振動 | GB/T2423.10-2008 |
沖擊 | GB/T2423.5-2019 | |
跌落 | GB/T2423.8-1995 |
【產品規(guī)格說明書】WC703產品規(guī)格說明書V1.0