串口透?jìng)?/p>
數(shù)字量采集
模擬量采集
標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議
無線透?jìng)?/p>
4G上云
首頁
產(chǎn)品
解決方案
關(guān)于我們
服務(wù)支持
聯(lián)系我們
串口透?jìng)?/p>
數(shù)字量采集
模擬量采集
標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議
無線透?jìng)?/p>
4G上云
切換產(chǎn)品
硬件參數(shù):1路232/485串口,8AI-4DI-4DO等多路IO
聯(lián)網(wǎng)功能:CAT1 4G 、高功率LORA(433MHZ、915MHZ)
采集功能:支持采集模擬量、數(shù)字量采集,支持快速的脈沖計(jì)數(shù)
本地透?jìng)鳎和ㄟ^LORA實(shí)現(xiàn)12KM以內(nèi)的無線數(shù)據(jù)透?jìng)?/p>
云端接入:通過4G實(shí)現(xiàn)與云平臺(tái)的遠(yuǎn)程無線數(shù)據(jù)監(jiān)控
應(yīng)用場(chǎng)景:工廠、礦山、油田、水利、農(nóng)業(yè)、港口等
支持4路的12位高精度模擬量輸入(可選8AI、4DI、4DO或者4AI、8DI、4DO或者4AI、4DI、4DO、4DO或者2AO、6AI、4DI、4DO等多種配置)
支持4路的干、濕接點(diǎn)接線類型,可選的0~60V數(shù)字量輸入,支持計(jì)數(shù)器功能;
支持4路的3A的繼電器輸出,同時(shí)支持0~30V直流和0~250V交流信號(hào)接入;
具有復(fù)用型電路,可以選配成4AI/4DI/4DO/2AO-2AI,適當(dāng)AI/DI/DO最多可以8路;
內(nèi)嵌大功率、遠(yuǎn)距離的LORA傳輸芯片,發(fā)射功率可達(dá)30dbm,最大支持12KM的距離傳輸; 支持410~493MHz和850~930MHz可選配頻段,國內(nèi)外均可用;
可靈活配置LORA的信道、功率、空中速率等參數(shù);支持最大幀長和超時(shí)時(shí)間設(shè)定,適合各種數(shù)據(jù)包和相應(yīng)速度的場(chǎng)景應(yīng)用;
支持標(biāo)準(zhǔn)的Modbus RTU協(xié)議進(jìn)行本地的IO控制和數(shù)據(jù)采集;
支持通過4G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)將串口及IO的數(shù)據(jù)通過MQTT協(xié)議上傳到各種云端平臺(tái)和系統(tǒng);
支持232或者485串口的無線透?jìng)?、支持點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的數(shù)據(jù)透?jìng)?br>支持不同系統(tǒng)共存的無干擾的數(shù)據(jù)透?jìng)鳎?/p>
1)6~35V寬電壓設(shè)計(jì)、-40~+85℃寬溫設(shè)計(jì);
2)隔離的RS232或RS485設(shè)計(jì),15KV ESD保護(hù);
3)采用光耦隔離的數(shù)字量輸入、精準(zhǔn)基準(zhǔn)電壓和高可靠性的繼電器設(shè)計(jì);
硬件規(guī)格 | ||
---|---|---|
硬件平臺(tái) | CPU核心 | 32位 Arm Cortex-M4 |
接口特性 | 電源接口 | DC 9V-35V (接線端子) |
串口接口 | 1個(gè)串口(RS232/RS485),15KV ESD保護(hù),1200~128000bit/s,默認(rèn)19200 | |
模擬量輸入 | 4/8個(gè)12位采集精度的AI(可選電流型和電壓型) 電流型4~20mA,0~20mA 電壓:0~5V,0~10V等 |
|
數(shù)字量輸入 | 4/8路光耦隔離0~60V,支持干濕節(jié)點(diǎn)接入(默認(rèn)干接點(diǎn)、支持4路計(jì)數(shù)器) | |
數(shù)字量輸出 | 4路3A繼電器輸出250V交流AC ,30V直流 DC(可擴(kuò)展4路晶體管DO) | |
天線接頭 | LORA天線:SMA x 1 / 4G天線:SMA x 1 | |
接線端子 | 3*6*3.81mm,1*3*3.81mm,1*5*3.81mm | |
4G(可選) | 網(wǎng)絡(luò)制式 | LTE Cat1 ,最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps |
LORA(可選) | 工作頻段 | 410~493MHz或者850~930MHz可選 |
接收靈敏度 | 150dBm | |
發(fā)射功率 | 22dBm | |
通信距離 | 最大12KM(建議室內(nèi)2KM,室外8KM) | |
空中速率 | 0.48K~62.5Kbps(最高可達(dá)300K) | |
發(fā)射電流 | 650mA | |
LORA信道 | 6個(gè)信道,可配置 | |
機(jī)械特性 | 外形尺寸 | 136x106.5x35mm |
安裝方式 | 導(dǎo)軌 | |
外 殼 | 金屬殼 (土豪金) | |
防護(hù)等級(jí) | IP30 | |
散熱方式 | 無風(fēng)扇散熱 | |
重量 | 280g | |
EMC指標(biāo) | 靜電放電抗擾度 | GB/T17626.2-2018,level4 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T17626.4-2018,level4 | |
振蕩波磁場(chǎng)抗擾度 | GB/T17626.18-2016,level4 | |
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | GB/T17626.3-2016,level4 | |
浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T17626.5-2019,level4 | |
工頻磁場(chǎng)抗擾度 | GB/T17626.8-2006,level4 | |
物理特性 | 振動(dòng) | GB/T2423.10-2008 |
沖擊 | GB/T2423.5-2019 | |
跌落 | GB/T2423.8-1995 | |
環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度 | 5 %~ 95% (無凝霜) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ℃~ 85℃ | |
工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
硬件選型 | |
---|---|
訂貨號(hào) | WD240-<N>-<I>-<S> |
N(上行網(wǎng)絡(luò)) | L(帶LORA模塊)/ G(帶4G模塊)/W (帶WIFI模塊,開發(fā)中*) |
I(I O模塊) | M0844(M表示模塊,0代表0個(gè)AO、8代表8個(gè)AI(4AI+4復(fù)用型AI),4代表4個(gè)DI,4代表4個(gè)RO) |
S(串口類型) | -232:RS232串口;-485:RS485串口 |
示例 | WD240-LM0844-485(8AI-4DI-4DO,國內(nèi)頻段:410~493MHz,485串口) WD240-LM0484-232(4DI-4AI-4DI-4RO,國內(nèi)頻段:410~493MHz,232串口) WD240-LM0448-485(4DO-4AI-4DI-4RO,國內(nèi)頻段:410~493MHz,485串口) WD240-LM2644-232(2AO-6AI-4DI-4RO,國內(nèi)頻段:410~493MHz,232串口) WD240-LM0844-485(8AI-4DI-4DO,海外頻段:850~930MHz,485串口) WD240-GM0844-485(8AI-4DI-4DO,4G CAT1,485串口)等 |
【產(chǎn)品規(guī)格說明書】WD240產(chǎn)品規(guī)格說明書V1.0
【產(chǎn)品使用手冊(cè)】WD240產(chǎn)品使用手冊(cè)V3.4
【配置工具】WD240配置工具